- Betriebsanleitungen
- SOLARWATT Manager Anbindbare Geräte
Anbindbare Geräte
Diese Seite bietet eine Übersicht über alle Anbindungsmöglichkeiten externer Geräte an den EnergyManager pro und den SOLARWATT Manager flex.
Schnittstellenübersicht
Bezeichnung | Erläuterung / Hinweis |
---|---|
LAN | Ethernet-Schnittstelle Verbindung erfolgt über das lokale Datennetz. |
CAN | CAN-Schnittstelle Nur am EnergyManager pro verfügbar! Zur Anbindung von AC-Sensor, MyReserve und Battery flex. Verfügbare Anzahl: 1 |
RS485 | RS485-Schnittstelle Nur am EnergyManager pro verfügbar! Direktanbindung bestimmter Wechselrichter an den EnergyManager pro. Verfügbare Anzahl: 2 |
S0 | S0-Impulseingang Direktanbindung von Energiezählern oder Wechselrichter an EnergyManager pro und SOLARWATT Manager flex. Verfügbare Anzahl: EnergyManager pro, ohne Extension Digital: 2 EnergyManager pro, mit Extension Digital: 8 SOLARWATT Manager flex: 2 |
Digital OUT | Zur Schaltung eines Koppelrelais. Nur am EnergyManager pro mit Digital Extension verfügbar! Verfügbare Anzahl: EnergyManager pro, mit Extension Digital: 6 |
Wechselrichter
EnergyManager pro | Manager flex | |
---|---|---|
Fronius | ||
Primo (3.0 - 8.2) | LAN | LAN |
Symo (3.0 - 20.0) | LAN | LAN |
Primo GEN24 (3.0 - 6.0) Plus | LAN | LAN |
Symo GEN24 (3.0 - 10.0) Plus | LAN | LAN |
SMA | ||
Sunny Boy (1.5 -6.0) | LAN | LAN |
Sunny Tripower (3.0 – 10.0) | LAN | LAN |
Sunny Tripower 15000TL | LAN | LAN |
Sunny Tripower 20000TL | LAN | LAN |
Sunny Tripower 25000TL | LAN | LAN |
Steca | ||
StecaGrid coolcept fleX XL 4213 | LAN | LAN |
StecaGrid coolcept fleX XL 5513 | LAN | LAN |
StecaGrid coolcept fleX XL 7013 | LAN | LAN |
StecaGrid coolcept fleX XL 8513 | LAN | LAN |
StecaGrid coolcept fleX XL 10013 | LAN | LAN |
StecaGrid coolcept fleX 1511 | RS485 | -- |
StecaGrid coolcept fleX 2011 | RS485 | -- |
StecaGrid coolcept fleX 2511 | RS485 | -- |
StecaGrid coolcept fleX 3011 | RS485 | -- |
StecaGrid coolcept fleX 3611 | RS485 | -- |
StecaGrid coolcept3 fleX 3213 | RS485 | -- |
StecaGrid coolcept3 fleX 4013 | RS485 | -- |
StecaGrid coolcept3 fleX 5013 | RS485 | -- |
StecaGrid coolcept3 fleX 6013 | RS485 | -- |
StecaGrid coolcept fleX 3011_2 | RS485 | -- |
StecaGrid coolcept fleX 3611_2 | RS485 | -- |
StecaGrid coolcept fleX 4611_2 | RS485 | -- |
StecaGrid coolcept fleX 5011_2 | RS485 | -- |
Kostal | ||
PLENTICORE plus (3.0 – 10) | LAN | LAN |
PIKO IQ (3.0 – 10) | LAN | -- |
PIKO MP plus | RS485 | -- |
PIKO CI | RS485 | -- |
PIKO 12 - 20 | RS485 | -- |
SolarEdge | RS485 | |
Kaco | ||
blueplanet NX3 M2 (3.0 - 20.0) | -- | WLAN (via Kommunikationseinheit) |
blueplanet NX3 M3 (25.0 - 33.0) | -- | WLAN (via Kommunikationseinheit) |
Die Erfassung der von nicht kompatiblen Wechselrichtern erzeugten Leistung erfolgt über separate Leistungsmesser bzw. Energiezähler.
Beispiele für nicht kompatible Wechselrichter
Kaco blueplanet NX1 M2 3.0 - 5.0
APsystems DS3-L-EU Mikro-Wechselrichter
APsystems DS3-S-EU Mikro-Wechselrichter
SMA STP (5.0-10.0) -3SE-40
SMA STP X (12 - 25)
Batteriesysteme
EnergyManager pro | Manager flex | |
---|---|---|
SOLARWATT | ||
Battery flex AC-1 | LAN | LAN |
MyReserve Command 25 | CAN oder LAN | LAN |
MyReserve Command 20.2 | CAN | -- |
MyReserve 500/800 | CAN | -- |
VARTA | ||
pulse neo | LAN (zusätzlicher AC-Sensor notwendig) | -- |
element backup S5 | LAN (zusätzlicher AC-Sensor notwendig) | -- |
Wallboxen
EnergyManager pro | Manager flex | |
---|---|---|
Keba | ||
KeContact c-series | LAN (Anzahl Geräte*: 1) | LAN (Anzahl Geräte*: 1) |
KeContact x-series | LAN (Anzahl Geräte*: 1) | LAN (Anzahl Geräte*: 1) |
Webasto | ||
live | LAN (Anzahl Geräte*: 1) | LAN (Anzahl Geräte*: 1) |
next | -- | LAN, WLAN (via Router) (Anzahl Geräte*: 1) |
Alfen | ||
Eve Single S-line | -- | LAN (Anzahl Geräte*: 1) |
Eve Single Pro-line | -- | LAN (Anzahl Geräte*: 1) |
* Anzahl der Geräte dieses Typs, die über den Energiemanager gleichzeitig gesteuert werden können.
Wärmepumpe
EnergyManager pro | SOLARWATT Manager flex | |
---|---|---|
SG Ready Wärmepumpen** | Digital Out S0 (Anzahl Geräte*: 1) | WLAN (Anzahl Geräte*: 1) |
Stiebel Eltron*** | -- | LAN (Anzahl Geräte*: 1) |
* Anzahl der Geräte dieses Typs, die über den Energiemanager gleichzeitig gesteuert werden können
** Erforderliche Zusatzkomponenten: Digital Extension, EnergyMeter (S0-Stromzähler), Koppelrelais [EnergyManager pro]; Shelly 3EM [SOLARWATT Manager flex]
*** Erforderliche Zusatzkomponenten: Internet Service Gateway (ISG)
Schaltbare Verbraucher
EnergyManager pro | Manager flex | |
---|---|---|
myStrom Wifi Switch schaltbare Schuko-Steckdose | WLAN (via Router) | WLAN (via Router) |
EGO Smart Heater | LAN (Anzahl Geräte*: 2) | LAN (Anzahl Geräte*: 1) |
Heizstab** fest verkabelt | Digital OUT S0 | -- |
my-PV AC ELWA-E | -- | LAN (Anzahl Geräte*: 1) |
Shelly | ||
Plug S | -- | WLAN (via Router) |
2.5 | -- | WLAN (via Router) |
Pro 2PM | -- | LAN, WLAN (via Router) |
Pro 4PM | -- | LAN, WLAN (via Router) |
* Anzahl der Geräte dieses Typs, die über den Energiemanager gleichzeitig gesteuert werden können
** Erforderliche Zusatzkomponenten: Digital Extension, EnergyMeter (S0-Stromzähler), Koppelrelais
Hauptzähler
EnergyManager pro | SOLARWATT Manager flex | |
---|---|---|
SOLARWATT AC Sensor Flex | CAN | LAN (nur in Verbindung mit einer Battery flex oder MyReserve) |
KDK PRO380-S | S0 | S0 |
Shelly 3EM | -- | WLAN (via Router) |
Für den Einsatz der entsprechenden Energiezähler als Hauptzähler müssen zwei folgende Vorausetzungen erfüllt sein:
- Zwei-Richtungs-Zähler
- saldierende Messweise (Verbrauch/ Bezug der einzelnen Phasen werden miteinander verrechnet)
Energiezähler
Über die Angaben in nach stehender Tabelle hinaus, können noch weitere Fabrikate uneingeschränkt nutzbar sein. Die Tabelle stellt lediglich die von SOLARWATT getesteten Geräte dar. Der Eastron SDM630 MCT ist nicht mit dem EnergyManager pro bzw. SOLARWATT Manager flex kompatibel.
EnergyManager pro | SOLARWATT Manager flex | |
---|---|---|
SOLARWATT | ||
SOLARWATT AC Sensor Flex | CAN | LAN (nur in Verbindung mit Battery flex oder MyReserve) |
SOLARWATT EnergyMeter (3-phasig) | S0 | S0 |
Shelly | ||
2.5 | -- | WLAN (via Router) |
3EM | -- | WLAN (via Router) |
B+G | ||
DRS155D (1-phasig) | S0 | S0 |
KDK | ||
PRO380-S | S0 | S0 |
Eltako | ||
DSZ15D | S0 (nicht kompatibel mit Digital Extension) | S0 |
DSZ15DE | S0 (nicht kompatibel mit Digital Extension) | S0 |
Janitza | ||
ABB B23 | RS485 | -- |
B23 | RS485 | -- |
UMG 103-CBM | RS485 | -- |
War diese Information hilfreich?