- SOLARWATT Battery vision und Inverter vision
- Planung
- Aufbau und Lieferumfang
Aufbau und Lieferumfang
Inhaltsverzeichnis
Aufbau Inverter vision three
| A | DC-Schalter | G | DRM |
| B | Anschluss PV1, PV2, PV3 | H | Antenne (Bluetooth/WiFi) |
| C | Anschluss Batterie | I | Kommunikationsdongle |
| D | Anschluss BMS (Batteriemanagementsystem) | J | Anschluss Com |
| E | Anschluss Zähler | K | Anschluss AC backup / AC grid |
| F | Anschluss LAN | L | Erdungsanschluss |
| O | LC-display | S | nach oben: Wert erhöhen |
| P | rot: Fehler | T | nach unten: Wert absenken |
| Q | blau: WLAN/LAN Status | U | Bestätigen |
| R | grün: betriebsbereit | V | zurück/beenden |
Lieferumfang Inverter vision three
| 11 | Wandhalter | 17 | 3 Schrauben für Wechselrichterbefestigung |
| 12 | PV-Stecker (Stäubli MC4) | 18 | Kabelschuh für die Erdung |
| 13 | PV-Pinkontakte | 19 | 4x wasserdichte Steckergehäuse: 1x für RJ45 Stecker vom Zähler kommend 1x für LAN Stecker vom Router kommend 2x Ersatz |
| 14 | AC-Stecker | 20 | Antenne |
| 15 | Kommunikationsstecker (optional) | 21 | Zähler mit CT-Klemmen |
| 16 | 6 Schrauben und Dübel für Wandbefestigung | 22 | Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise |
Aufbau Inverter vision one
| A | DC-Schalter | I | Kommunikationsdongle |
| B | PV1 | J | Anschluss AC GRID |
| C | PV2 | K | Anschluss BMS (Batteriemanagementsystem) |
| D | Anschluss Batterie | L | Wasserdichte Abdeckung |
| E | Anschluss Zähler | M | DRM |
| F | Antenne (Bluetooth / WiFi | N | Anschluss LAN |
| G | Anschluss Cluster IN | O | Anschluss AC BACKUP |
| H | Anschluss Cluster OUT | P | Erdungsanschluss |
Lieferumfang Inverter vision one
| 11 | Wandhalter | 17 | 4 Schrauben für Wandbefestigung |
| 12 | PV-Stecker (Stäubli MC4) | 18 | Antenne |
| 13 | PV-Pinkontakte | 19 | Kabelschuh für Erdungskabel |
| 14 | AC-Stecker GRID (weißer Ring) | 20 | Zähler mit CT-Klemme |
| 15 | AC.Secker BACKUP (roter Ring) | 21 | 2x wasserdichte Steckergehäuse: 1x für LAN Stecker vom Router kommend 1x Ersatz |
| 16 | Zähleradapter mit Aderendhülsen | 22 | Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise |
| O | LC-display | S | nach oben: Wert erhöhen |
| P | rot: Fehler | T | nach unten: Wert absenken |
| Q | blau: WLAN/LAN Status | U | Bestätigen |
| R | grün: betriebsbereit | V | zurück/beenden |
Aufbau Battery vision pack, top pack
| A | Bohrungen für Befestigungswinkel | F | SoC LEDs | K | DC OUT+ | P | Bohrung für pack-Befestigung |
| B | Bohrung für pack-Befestigung | G | Status LED | L | Befestigungen für DC-Kabel | Q | Griff |
| C | B-Start Schalter | H | DC-Schalter | M | Bohrungen für Befestigungswinkel | R | Status LED |
| D | Netzschalter | I | BMS | N | Erdungsklemme | ||
| E | BMS Status LED | J | DC OUT- | O | pack Fixierung |
Lieferumfang Battery vision top pack und pack
| 1 | 4 Schrauben (M5) für die Befestigung der Wandhalter, 2 Schrauben für die Befestigung des top packs | 7 | 2 Schrauben für die Wandbefestigung |
| 2 | Wandhalterungen | 8 | Brückenstecker |
| 3 | Fußstützen | 9 | Schutzabdeckung für pack Verbindungen |
| 4 | Kommunikationskabel BMS-Wechselrichter (1,5 m) | 10 | Sicherheitshinweise |
| 5 | Erdungskabel mit 2 zusätzlichen Kabelschuhen | ||
| 6 | DC-Kabel (1,5 m) |
| 23 | je 2 Schrauben (M5) für die Befestigung des packs |
| 24 | Sicherheitshinweise |
Aufbau Battery vision clusterbox
| A | Starttaste | E | Digital In / Digital out |
| B | DC-Stromversorgung | F | Zähler / RS485 |
| C | Rundsteuerempfänger | G | LAN (nur für Service!) |
| D | Wechselrichter | H | WAN (Anschluss Router) |
Lieferumfang Battery vision clusterbox
| 1 | Battery vision clusterbox | 5 | DC-Stecker (optional verwendbar) |
| 2 | Gewindeschneidende Schrauben 6x40, Dübel 8x40 | 6 | Wasserdichte Schutzkappen für RJ45-Stecker |
| 3 | Sechskantschrauben M6x45 Flügelmuttern M6 (optional verwendbar) | 7 | Sicherheitshinweise Schnellstartanleitung |
| 4 | Netzteil 100-227 V AC / 12 V 1 A DC (optional verwendbar) |
War diese Information hilfreich?










