- SOLARWATT Battery vision und Inverter vision
- Betrieb
- Battery vision clusterbox
Battery vision clusterbox
| LED | Status | Erklärung |
|---|---|---|
RUN Betriebsstatus | aus | keine Stromversorgung |
| leuchtet dauerhaft grün | läuft normal | |
| blinkt langsam rot | Gerätealarm | |
COM Kommunikationsstatus | aus | Kommunikationsstörung |
| leuchtet dauerhaft grün | normale Kommunikation | |
| blinkt langsam grün | Kommunikationsstörung bei einem der Geräte | |
CLOUD Kommunikationsstatus | aus | keine Internet/Ethernetverbindung oder Fehler |
| leuchtet dauerhaft grün | Internet/Ethernetverbindung steht | |
| blinkt langsam grün | Internet/Ethernetverbindung wird hergestellt |
Neustart Clusterkommunikation
Clusterbox zurücksetzen und neu starten
War diese Information hilfreich?