Fehlercode | Behebung |
Grid Lost Fault | Netz ist unterbrochen - System schaltet sich wieder ein, wenn die Stromversorgung wieder normal ist
|
Grid Volt Fault | Netzspannung außerhalb des Normbereichs - System schaltet sich wieder ein, wenn die Stromversorgung wieder normal ist
|
Grid Freq Fault | Netzfrequenz außerhalb des Normbereichs - System schaltet sich wieder ein, wenn die Stromversorgung wieder normal ist
|
PLL_OverTime | Dreiphasiges System greift auf einphasigen Wechselstrom zu - System schaltet sich wieder ein, wenn die Stromversorgung wieder normal ist
|
10min Volt Fault | Netzspannung lag in den letzten 10 Minuten außerhalb des Normbereichs - System schaltet sich wieder ein, wenn die Stromversorgung wieder normal ist
|
SW Inv Cur Fault | Von der Software erkannter hoher Ausgangsstrom Software aktualisieren, so dass der Master mindestens Softwareversion 1.69 enthält - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
DCI Fault | Der DC-bezogene Eingangsstrom liegt außerhalb des Grenzwertes - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
HW Inv Cur Fault | Von der Hardware erkannter hoher Ausgangsstrom. - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
SW Bus Vol Fault | Von der Software erkannte Busspannung außerhalb des Bereichs. - Prüfen Sie, ob die N-Leitung mit dem GRID-Anschluss des Wechselrichters verbunden ist
- Software aktualisieren, so dass der Master mindestens Softwareversion 1.69 enthält
- Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
Bat Volt Fault | Fehler der Batteriespannung. - Prüfen Sie, ob die Eingangsspannung der Batterie innerhalb des normalen Bereichs liegt
|
SW Bat Cur Fault | Von der Software erkannter hoher Batteriestrom. - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
Iso Fault | Die Isolierung ist gestört. - Prüfen Sie, ob die Isolierung der elektrischen Leitungen beschädigt ist
- Warten Sie eine Weile, um zu prüfen, ob der Zustand sich wieder normalisiert
|
Res Cur Fault | Der Fehlerstrom ist hoch. - Prüfen Sie, ob die Isolierung der elektrischen Leitungen beschädigt ist.
- Warten Sie eine Weile, um zu prüfen, ob der Zustand sich wieder normalisiert
|
Pv Volt Fault | PV-Spannung außerhalb des Toleranzbereichs. - Überprüfen Sie die Ausgangsspannung der PV-Module
|
SW Pv Cur Fault | Die Software hat einen hohen PV-Eingangsstrom erkannt. - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schalten Sie sie dann wieder an
|
Temp Fault | Die Temperatur des Wechselrichters ist hoch. - Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur
- Warten Sie eine Weile, um zu prüfen, ob die Temperatur sich normalisiert
|
Ground Fault | Die Erdung ist gestört. - Prüfen Sie die Spannung von Neutralleiter und PE
- Prüfen Sie die AC-Verkabelung
- Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
Over Load Fault | Überlast im Netzbetrieb. - Prüfen Sie, ob die Ausgangsleistung den Grenzwert überschreitet
|
Eps Over Load | Überlast im Netzersatzmodus. - Prüfen Sie, ob die Leistung der EPS-Last den Grenzwert überschreitet
|
Bat Power Low | Die Batterieleistung ist gering. - Warten Sie, bis der Batterie aufgeladen ist
|
HW Bus Vol Fault | Von der Hardware erkannte Busspannung außerhalb des Normbereichs. - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
HW Pv Cur Fault | Von der Hardware erkannter hoher PV-Eingangsstrom. - Prüfen Sie, ob PV-Plus und Minus angeschlossen sind
- Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
HW Bat Cur Fault | Von der Hardware erkannter hoher Batteriestrom. - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
SCI Fault | Die Kommunikation zwischen Master und Manager ist ausgefallen. - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
MDSP SPI Fault | Die Kommunikation zwischen Master und Slave ist ausgefallen. - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
MDSP Smpl Fault | The master sample detection circuit is failed. • Disconnect PV, grid and battery, then reconnect |
Res Cur HW Fault | Fehlerstrom-Erkennung ist ausgefallen. - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
Inv EEPROM Fault | Der Wechselrichter-EEPROM-Speicher ist fehlerhaft. - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und stellen Sie dann die Verbindung wieder her
|
PvCon Dir Fault | Die PV-Anschlüsse sind vertauscht. - Prüfen Sie, ob der Pluspol und der Minuspol der PV richtig angeschlossen sind
|
Bat Relay Open | Das Batterierelais ist geöffnet. - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
Bat Relay Short Circuit | Das Batterierelais ist geschlossen. - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
Bat Buck Fault | The battery buck circuit mosfet is fail. - Disconnect PV, grid and battery, then reconnect
|
Bat Boost Fault | The battery boost circuit mosfet is fail or The relay on the battery side of the inverter is not closed. To upgrade to the latest software, at least ensure that the master is upgraded to 1.69 or above. - Disconnect PV, grid and battery, then reconnect
|
Eps Relay Fault | Das EPS-Relais ist ausgefallen. - Trennen Sie die PV-Anlage, das Netz und die Batterie und stellen Sie die Verbindung wieder her
|
BatCon Dir Fault | Die Batterieanschlüsse sind vertauscht. - Prüfen Sie, ob der Pluspol und der Minuspol der Batterie richtig angeschlossen sind
|
Grid Relay Fault | Das Netzrelais ist geöffnet oder geschlossen. - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
RDSP SPI Fault | Die Kommunikation zwischen Master und Slave ist ausgefallen. - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und schließen Sie sie dann wieder an
|
RDSP Smpl Fault | The slave sample detection circuit is failed. - Disconnect PV, grid and battery, then reconnect.
|
ARM EEPROM Fault | Das EEPROM des Managers ist defekt. - Trennen Sie PV, Netz und Batterie und stellen Sie dann die Verbindung wieder her
|
Meter Lost Fault | Die Kommunikation zwischen Zähler und Wechselrichter ist unterbrochen. - Prüfen Sie, ob das Kommunikationskabel zwischen Zähler und Wechselrichter korrekt angeschlossen ist
|
BMS Lost | Die Kommunikation zwischen BMS und Wechselrichter ist unterbrochen. - Prüfen Sie, ob das BMS-Kabel korrekt angeschlossen ist
|
Bms Ext Fault | Die Kommunikation zwischen BMS und Wechselrichter ist unterbrochen. - Prüfen Sie, ob das BMS-Kabel korrekt angeschlossen ist
|
Bms Int Fault | DIP-Schalter in der falschen Position Die Kommunikation zwischen den Battery packs ist unterbrochen. - Bringen Sie den DIP-Schalter in die richtige Position
- Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen den Battery packs korrekt ist
|
| |
sonstige Fehlermeldungen | Kontaktieren Sie Solarwatt. |