- SOLARWATT Manager
- SOLARWATT Manager flex
- Technische Daten
Technische Daten
Schnittstellen
Allgemeine Daten | |
---|---|
Geräteversorgung | internes Weitbereichsnetzteil 120-240 V; 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | nom. 3 W; max. 12 W |
Umgebungstemperatur | –10 °C bis +50 °C |
Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen (B x H x T) | 130 x 130 x 40 mm |
Montageart | Wandmontage |
Schutzart | IP20 |
I/O Schnittstellen und anschließbare Geräte | |
---|---|
Ethernet (LAN) | 1x RJ-45 10/100 MBit |
PLC | AV Home Green Phy |
Klemmanschluss | 2x S0/Digital In |
USB | 2x USB-2.0-Host, USB Buchse Typ A |
Geräte-Software | |
---|---|
Betriebssystem | Linux, Kernel 7.x |
Kommunikationsplattform | SOLARWATT Manager Portal (Cloud) |
Sicherheit | VPN-Tunnel nach IPSec-Standard, sichere Protokolle (SSH/SSL, SFTP, HTTPS) |
Firmware und App-Updates | über Update-Server |
Sprache | deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, spanisch, schwedisch |
SOLARWATT Manager portal | |
---|---|
Unterstützte Anzeigemedien | Desktop PC, Tablets, Smartphones |
Unterstützte Browser | Google Chrome, Mozilla Firefox, MS IExplorer, Apple Safari |
Sicherheit | VPN-Tunnel nach IPSec-Standard, sichere Protokolle (SSH/SSL, SFTP, HTTPS) |
Sprache | deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, spanisch, schwedisch |
War diese Information hilfreich?
Diese Artikel könnten für Sie auch interessant sein: