- SOLARWATT Manager
- SOLARWATT Manager flex LEDs und Tasten
LEDs und Tasten
Vorderansicht
LED Codes
Status LED
Anzeige | Funktion | Status | |
---|---|---|---|
| Selbsttest | ok | |
| Updatevorgang | läuft | |
| Selbsttest | Fehler | |
| Startvorgang | läuft | |
| Start nicht möglich | schwerer Fehler |
Internet LED
Anzeige | Funktion | Status | |
---|---|---|---|
| Cloud-Verbindung SOLARWATT Manager portal | ok | |
| Cloud-Verbindung Verbindung zum Router | gestört ok | |
| Verbindung zum Router (Internet-Gateway) | gestört |
Connection LED
Anzeige | Funktion | Status | |
---|---|---|---|
| Verbindung zu MyReserve | ok | |
| Verbindung zu MyReserve | gestört | |
| alle 10 Sek. | PLC Verbindung | Verbindung aufgebaut |
| alle 1 Sek. | PLC Verbindung | Bindungsmodus |
Rückansicht und Tastenfunktionen
Bezeichnung | Beschreibung | |
---|---|---|
1 | Connect Taste | Rücksetzen der Netzwerkeinstellungen |
2 | Install Taste | Herstellung einer PLC-Verbindung (Datenverbindung über das Stromnetz) |
3 | Reset Taste | Rücksetzen auf Werkszustand |
4 | Typenschild | |
5 | Aufhängung |
War diese Information hilfreich?
Diese Artikel könnten für Sie auch interessant sein: