- SOLARWATT Manager
- EnergyManager pro
- Aufbau und Funktionen
Aufbau und Funktionen
1 | RS485-Anschlussbuchsen, 2 | 8 | RS232-Anschlussbuchsen |
2 | RS485-Anschlussbuchsen, 1 | 9 | USB-Anschlussbuchsen, 2 x |
3 | LEDs | 10 | EASY-Taster |
4 | 24-V-Anschlussbuchsen | 11 | LAN-Anschlussbuchse |
5 | S0-Anschlussbuchsen, 1 | 12 | RESET-Taster |
6 | S0-Anschlussbuchsen, 2 | 13 | CAN-Anschlussbuchsen |
Schnittstellen für die Bedienung
Geräteinstallation | EASY-Taster (Start der automatischen Geräteinstallation) |
---|---|
Reset | RESET-Taster (Neustart des EnergyManagers) |
Status | DEVICE-LED (Zeigt die generelle Funktion und eine Gerätesuche an) |
Internet-Konnektivität | INTERNET-LED (Zeigt an, ob die Verbindung zum SOLARWATT Manager portal besteht) |
Bus | BUS-LED (Leuchtet bei aktivem Extension Bus) |
LAN | Konnektivitäts- und Transportanzeige an der Ethernet-Verbindung |
LED-Status
Status | Device | Bus | Internet |
---|---|---|---|
Aus | Keine Versorgungsspannung | Keine Extension angeschlossen | - |
Grün | Gateway (Energy Manager) aktiv | Extension angeschlossen | aktiv, Internetverbindung vorhanden |
Grün, blinkend (1Hz, langsam) | Boot-Vorgang oder Gerätesuche | - | Boot-Vorgang |
Grün, blinkend (10Hz, schnell) | Update-Vorgang | - | - |
Orange | - | - | Gateway (Energy Manager) wurde manuell auf die Wartungs-IP gesetzt, kann nur durch Neustart rückgängig gemacht werden |
Rot | kein Gerät gefunden oder Installation nicht erfolgreich Wiederholen Sie den Vorgang. Besteht das Problem weiterhin, konsultieren Sie die Online-Dokumentation oder kontaktieren Sie den Support. | Problem auf dem Extension-Bus Konsultieren Sie die Online-Dokumentation oder kontaktieren Sie den Support. | keine Internetverbindung |
War diese Information hilfreich?
Diese Artikel könnten für Sie auch interessant sein: