- Onlinehandbuch
- SOLARWATT Battery vision
- Aufbau und Lieferumfang
Aufbau und Lieferumfang
Inhaltsverzeichnis
Aufbau Inverter vision three
A | DC-Schalter | G | DRM |
B | Anschluss PV1, PV2, PV3 | H | Antenne |
C | Anschluss Batterie | I | Kommunikationsdongle |
D | Anschluss BMS (Batteriemanagementsystem) | J | Anschluss Com |
E | Anschluss Zähler | K | Anschluss AC backup / AC grid |
F | Anschluss LAN | L | Erdungsanschluss |
O | LC-display | S | nach oben: Wert erhöhen |
P | rot: Fehler | T | nach unten: Wert absenken |
Q | blau: WLAN/LAN Status | U | Bestätigen |
R | grün: betriebsbereit | V | zurück/beenden |
Lieferumfang Inverter vision three
11 | Wandhalter | 17 | Schrauben für Wechselrichterbefestigung |
12 | PV-Stecker (Stäubli MC4) | 18 | Kabelschuh für die Erdung |
13 | PV-Pinkontakte | 19 | Ethernet Adapter für Outdoor Installation |
14 | AC-Stecker | 20 | Antenne |
15 | Kommunikationsstecker (optional) | 21 | Zähler mit CT-Klemmen |
16 | Schrauben und Dübel für Wandbefestigung | 22 | Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise |
Aufbau Battery vision pack top pack
A | Bohrungen für Befestigungswinkel | F | SoC LEDs | K | DC OUT+ | P | Bohrung für pack-Befestigung |
B | Bohrung für pack-Befestigung | G | Status LED | L | Befestigungen für DC-Kabel | Q | Griff |
C | B-Start Schalter | H | DC-Schalter | M | Bohrungen für Befestigungswinkel | R | Status LED |
D | Netzschalter | I | BMS | N | Erdungsklemme | ||
E | BMS Status LED | J | DC OUT- | O | pack Fixierung |
Lieferumfang Battery vision top pack und pack
1 | Schrauben (M5) für die Befestigung der packs | 7 | Schrauben für die Wandbefestigung |
2 | Wandhalterungen | 8 | Brückenstecker |
3 | Fußstützen | 9 | Schutzabdeckung für pack Verbindungen |
4 | Kommunikationskabel BMS-Wechselrichter (1,5 m) | 10 | Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise |
5 | Erdungskabel mit zusätzlichen Kabelschuhen | ||
6 | DC-Kabel (1,5 m) |
23 | Schrauben (M5) für die Befestigung der packs |
24 | Sicherheitshinweise |
Zusätzlich benötigtes Zubehör
- Kommunikationskabel (2-adriges RS485 Kabel) zur Verbindung mit dem Zähler
- DC- und AC-Kabel für den Wechselrichter
- LAN-Kabel für den Wechselrichter (optional)
- Erdungskabel für den Wechselrichter
- Leitungsschutzschalter
War diese Information hilfreich?