Historique
| Année | Événements | Chiffre d’affaires | Collaborateurs |
|---|---|---|---|
| 2011 | Nouvelle orientation stratégique en qualité de fournisseur de packs complets et de systèmes de gestion de l"énergie | overt | 490 |
| 2010 | IMise en service de la ligne de production totalement automatisée en septembre 2010 / Mise en service du centre logistique en juin 2010 / total de 40 nouveaux postes de travail par équipe | 324 Mio d'euro | 480 |
| 2009 | Optimisation de la production, introduction de la semaine de 6 jours ; investissements dans une ligne de production totalement autom. pour 150 MWc supplémentaires / Vente de SOLARWATT Cells GmbH (10/09) | 295 Mio d'euro | 430 |
| 2008 | Utilisation à pleine capacité des 5 nouvelles lignes de production installées en 2006 et 2007 | 307 Mio d'euro | 430 + 58 |
| 2007 | Mise en service du bâtiment administratif / Extension de la capacité de production à 100 MWc / 50 nouveaux collaborateurs | 202,8 Mio d'euro | 403 + 58 |
| 2006 | IMise en service du hall de production et de stockage / > 50 nouveaux postes de travail / Début de la construction d'un bâtiment administratif | 145 Mio d'euro | 320 + 62 |
| 2005 | Début de la construction d'un hall de production et de stockage / Changement de statut en société anonyme le 14/10/05 / Reprise d'un fabricant de cellules et changement de raison sociale en SOLARWATT Cells GmbH | 109 Mio d'euro | 314 + 62 |
| 2004 | Mise en service du hall de production, 80 nouveaux postes de travail | 76 Mio d'euro | 250 |
| 2003 | Début de la construction d'un hall de production accueillant 4 lignes de production | 27,5 Mio d'euro | 120 |
| 2002 | Embauche du centième collaborateur | 16,0 Mio d'euro | 101 |
| 2001 | Début de la fabrication en série de modules standards personnalisés | 17,50 Mio DM | 80 |
| 2000 | Début de la fabrication en série de modules solaires standards | 6,30 Mio DM | 56 |
| 1997 | Fabrication en série de modules solaires utilisant les techniques de coulée et de laminage | 3,10 Mio DM | 20 |
| 1996 | Introduction et perfectionnement de la technique de laminage | 1,80 Mio DM | 10 |
| 1995 | Fabrication en série de modules solaires résistants aux chocs réalisés à partir de techniques de coulée pour les distributeurs automatiques et les bornes d'appel d'urgence | 1,20 Mio DM | 7 |
| 1993 | Fondation de la société le 17 février 1993 par Lothar Schlegel et Dr. Frank Schneider sous le nom de SOLARWATT Solar-Systeme GmbH | 0,15 Mio DM | 2 |
Un SOLARWATT renferme un concentré de tout ce dont vous avez besoin pour votre système photovoltaïque.
» Modules Solaires
Un SOLARWATT renferme un travail d'équipe.
» Partenaires


