Die Unternehmensanleihe im Überblick
| Emittentin: | SOLARWATT AG |
| Emissionsvolumen: | bis zu 25 Mio. Euro |
| Stückelung: | bis zu 25.000 im Nennwert von je 1.000 Euro |
| Mindestanlage: | 1.000 Euro |
| ISIN: | DE000A1EWPU8 |
| Laufzeit: | 01.11.2010 bis 31.10.2015 |
| Zins: | 7,0% p.a. |
| Zinszahlung: | jährlich, erstmals zum 01.11.2011 |
| Rückzahlungskurs: | 100% |
| Wertpapierart | Inhaber-Teilschuldverschreibung |
